Wave Washer for Ball bearings JB/T 7590
Wave Washer for Ball bearings JB/T 7590 for ball bearings, 3-8 waves wave washer, material by spring steel, black oxide, D16-D200 from China Wave Washer manufacturer.
![]() |
![]() |
Wave Washer for Ball bearings JB/T 7590 , 3 waves to 8 waves according to sizes.
Material: Spring Steel
Finish: Black oxide
Hardness: HRC41-HRC52
Size: D16-D200
Packages: by cartons, with polybag in it.
Wave Washer for Ball bearings JB/T 7590 as following;
| Size | dc | dc max | dc min | d | d | d | H | h | n |
| D16 | 15.4 | 15.8 | 15 | 11.7 | 12.1 | 11.3 | 2 | 0.3 | 3 |
| D19 | 18.6 | 19 | 18.2 | 14.7 | 15.1 | 14.3 | 2.7 | 0.3 | 3 |
| D22 | 21.4 | 21.8 | 21 | 15.3 | 15.7 | 14.9 | 3 | 0.3 | 3 |
| D26 | 25 | 25.4 | 24.6 | 18.7 | 19.1 | 18.3 | 4 | 0.3 | 3 |
| D28 | 27.2 | 27.6 | 26.8 | 20.8 | 21.2 | 20.4 | 4.1 | 0.3 | 3 |
| D30 | 29 | 29.6 | 28.4 | 22.6 | 23.2 | 22 | 3.1 | 0.5 | 3 |
| D32 | 31.4 | 32 | 30.8 | 26.6 | 27.2 | 26 | 4 | 0.5 | 3 |
| D35 | 34 | 34.6 | 33.4 | 27.8 | 28.4 | 27.2 | 4.3 | 0.5 | 3 |
| D40 | 38.6 | 39.2 | 38 | 32.8 | 33.4 | 32.2 | 3.2 | 0.5 | 4 |
| D42 | 40.6 | 41.2 | 40 | 34.1 | 34.7 | 33.5 | 3.3 | 0.5 | 4 |
| D47 | 45.5 | 46.1 | 44.9 | 38.4 | 39 | 37.8 | 4 | 0.5 | 4 |
| D52 | 50.5 | 51.1 | 49.9 | 41 | 41.6 | 40.4 | 3.2 | 0.5 | 5 |
| D62 | 60.2 | 60.8 | 59.6 | 50.2 | 50.8 | 49.6 | 3.9 | 0.5 | 5 |
| D72 | 69.1 | 69.9 | 68.3 | 59.1 | 59.9 | 58.3 | 5.5 | 0.5 | 5 |
| D80 | 78 | 78.8 | 77.2 | 70 | 70.8 | 69.2 | 3.9 | 0.6 | 6 |
| D85 | 83.1 | 83.9 | 82.3 | 73.1 | 73.9 | 72.3 | 4 | 0.6 | 6 |
| D90 | 87.6 | 88.4 | 86.8 | 78.1 | 78.9 | 77.3 | 4.5 | 0.6 | 6 |
| D100 | 97 | 97.8 | 96.2 | 87.5 | 88.3 | 86.7 | 5.6 | 0.6 | 6 |
| D110 | 107.3 | 108.1 | 106.5 | 97.6 | 98.4 | 96.8 | 4.6 | 0.6 | 7 |
| D120 | 116.4 | 117.2 | 115.6 | 107 | 107.8 | 106.2 | 5.8 | 0.6 | 7 |
| D125 | 120.8 | 121.6 | 120 | 111.6 | 112.4 | 110.8 | 5.9 | 0.6 | 7 |
| D130 | 128.5 | 129.3 | 127.7 | 109.5 | 110.3 | 108.7 | 4.8 | 0.8 | 6 |
| D140 | 138.5 | 139.5 | 137.5 | 119.8 | 120.8 | 118.8 | 4.6 | 0.9 | 6 |
| D150 | 148.8 | 149.8 | 147.8 | 125.4 | 126.4 | 124.4 | 4.6 | 0.9 | 6 |
| D160 | 159.1 | 160.1 | 158.1 | 137.1 | 138.1 | 136.1 | 4.5 | 1 | 6 |
| D170 | 169 | 170 | 168 | 142 | 143 | 141 | 4.3 | 1 | 6 |
| D180 | 179.1 | 180.1 | 178.1 | 145.1 | 146.1 | 144.1 | 4.8 | 1 | 6 |
| D190 | 187.5 | 188.7 | 186.3 | 154.5 | 155.7 | 153.3 | 5 | 1.2 | 6 |
| D200 | 197.5 | 198.7 | 196.3 | 166.5 | 167.7 | 165.3 | 5.5 | 1.2 | 6 |
Related Article

